65.7° | 00:11 | Oggi | 01:01 | 65.1° |
90.0° | 1 | Settembre | 18 | 54.3° |
92.5° | 29 Lug | 2024 | 20 Gen | 35.1° |
10.3 | 01:01 | Oggi | 00:11 | 18.4 |
32.9 | 5 | Settembre | 5 | 43.1 |
36.8 | 10 Mar | 2024 | 1 Apr | 50.1 |
8 | 18 |
Vento | Raffica |
39° NE |
Chiaro |
|
Temperatura 65.3°F
Vento-Raffica 8.1-18.4 mph |
WD-api 10.37S - Davis Vue - Genova Granarolo
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |