18.7° | 00:11 | Oggi | 02:11 | 18.2° |
32.2° | 1 | Settembre | 18 | 12.4° |
33.6° | 29 Lug | 2024 | 20 Gen | 1.7° |
5.1 | 01:51 | Oggi | 00:11 | 8.2 |
14.7 | 5 | Settembre | 5 | 19.3 |
16.4 | 10 Mar | 2024 | 1 Apr | 22.4 |
2 | 3 |
Vento | Raffica |
358° N |
Chiaro |
|
Temperatura 18.3°C
Vento-Raffica 1.5-8.2 m/s |
WD-api 10.37S - Davis Vue - Genova Granarolo
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |