65.7° | 00:11 | Oggi | 02:11 | 64.8° |
90.0° | 1 | Settembre | 18 | 54.3° |
92.5° | 29 Lug | 2024 | 20 Gen | 35.1° |
11.4 | 01:51 | Oggi | 00:11 | 18.4 |
32.9 | 5 | Settembre | 5 | 43.1 |
36.8 | 10 Mar | 2024 | 1 Apr | 50.1 |
5 | 12 |
Vento | Raffica |
175° S |
Chiaro |
|
Temperatura 64.9°F
Vento-Raffica 4.6-18.4 mph |
WD-api 10.37S - Davis Vue - Genova Granarolo
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |